Złącza i szafy kablowe
Konstrukcja
- szafka rozdzielcza do instalacji zewnętrznej z cokołem
- pełny poliester, wzmocniony włóknem szklanym
- odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, wstrząsoodporna
- konstrukcja wykonana z pojedynczych wymiennych części
- drzwi i ściana tylna z profilowaną powierzchnią
- szyna mocowania kabla
- klamka obrotowo-uchylna dla wkładki półcylindrycznej zamykanej pojedynczo lub podwójnie
- kolor: jasnoszary zgodny z RAL 7035
- stopień ochrony: IP 44D
Wyposażenie
- 4 polowy system szyn zbiorczych
- listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH00 do NH3
- przyłącze płaskie lub z zaciskiem ramowym typu VN
- miejsca rezerwowe, pojedyncze, osłonięte
- dodatkowe przyłącze dla prądu budowlanego
Mozliwość samodzielnego zaprojektowania w programie PENCIL
Zastosowanie
- szafka rozdzielcza z cokołem jako przyłącze domowe
- jako złącze kablowe w sieciach rozdzielczych nn
O dalszych możliwościach chętnie poinformujemy Państwa po złożeniu zapytania ofertowego
Zestawienie poświadczanych właściwości technicznych:
Złącza kablowe
| Oznaczenie | B030fl | B040fl | B060fl |
| Typ obudowy | A060-1000fl | A070-1000fl | A100-1000fl |
| Liczba odpływów NSL lub NL NH2 | 3 | 4 | 6 |
| Poziom znamionowy izolacji | 1000 V | ||
| Napięcie znamionowe | 230 V lub 400 V | ||
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz | ||
| Prąd znamionowy ciągły | 400 A | ||
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany | 25 kA | ||
| Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany | 60 kA | ||
| Odporność obudowy na wewnętrzne trójfazowe zwarcie łukowe z prądem zwarciowym spodziewanym |
10 kA w ciągu 1s | ||
| Stopień ochrony odbudowy | IP44D | ||
| Odporność dachu na obciążenie systyczne | 8500 N/m2 | ||
| Odporność obudowy na obciążenie systyczne | 15 kg z wysokości 1m | ||
| Wytrzymałość obudowy na siłę skręcającą | 2 x 1000 N przez 30 s | ||
| Wytrzymałość obudowy na uderzenia z energią (w temperaturze otoczenia 10-40oC oraz -25 oC | 20 J | ||
| Wytrzymałość mechaniczna drzwi na siłę | 50 N przez 3 s | ||
| Odporność zaprasek metalowych w materiale syntetycznym na poosiowe obciążenie z siłą | 500 N przez 10 s | ||
| Wytrzymałość mechaniczna podstawy obudowy | 1365 N przez 1 min | ||
| Odporność obudowy na: - podwyższoną temperaturę - suche gorąco - korozję i starzenie (wg IEC 60068-2-30 oraz ISO 4892- metoda A) |
125 oC 100 oC przez 5 h cykliczne zmiany wilgotnego gorącego powietrza oraz próba UV |
||
| Kategoria palności materiału obudowy (wg IEC 60695-11-10) | FH40 | ||
Szafy kablowe
| Oznaczenie | B 40 | B 060 | B090 |
| Typ obudowy | A070-850 | A100-850 | A120-850 |
| Liczba odpływów NSL lub NL NH2 | 4 | 6 | 9 |
| Poziom znamionowy izolacji | 660 V | ||
| Napięcie znamionowe | 230 V lub 400 V | ||
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz | ||
| Prąd znamionowy ciągły | 400 A | ||
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany | 25 kA | ||
| Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany | 60 kA | ||
| Odporność obudowy na wewnętrzne trójfazowe zwarcie łukowe z prądem zwarciowym spodziewanym |
10 kA w ciągu 1s | ||
| Stopień ochrony odbudowy | IP44D | ||
| Odporność dachu na obciążenie statyczne | 8500 N/m2 | ||
| Odporność obudowy na obciążenie systyczne | 15 kg z wysokości 1m | ||
| Wytrzymałość obudowy na siłę skręcającą | 2 x 1000 N przez 30 s | ||
| Wytrzymałość obudowy na uderzenia z energią (w temperaturze otoczenia 10-40oC oraz -25 oC | 20 J | ||
| Wytrzymałość mechaniczna drzwi na siłę | 50 N przez 3 s | ||
| Odporność zaprasek metalowych w materiale syntetycznym na poosiowe obciążenie z siłą | 500 N przez 10 s | ||
| Wytrzymałość mechaniczna podstawy obudowy | 1365 N przez 1 min | ||
| Odporność obudowy na: - podwyższoną temperaturę - suche gorąco - korozję i starzenie (wg IEC 60068-2-30 oraz ISO 4892- metoda A) |
125 oC 100 oC przez 5 h cykliczne zmiany wilgotnego gorącego powietrza oraz próba UV |
||
| Kategoria palności materiału obudowy (wg IEC 60695-11-10) | FH40 | ||











